偏差値アップの真実

2008年の受験生の実績です。
4月と入試直前に模擬テストを受験した全中3生の偏差値の推移です。
明学館の指導力をご確認ください。

5教科 3教科
氏名 4月 直前 アップ 4月 直前 アップ
K.R. 39 60 21 43 61 18
U.K 39 56 17 40 58 18
N.K. 44 61 17 44 61 17
A.K 40 56 16 41 54 13
M.M 49 65 16 51 63 12
F.M 50 65 15 53 64 11
N.A 50 62 12 49 64 15
K.M. 50 62 12 51 56 5
U.Y 33 44 11 32 39 7
K.M. 34 42 8 29 39 10
T.K 39 44 5 34 46 12
K.H 42 47 5 43 47 4
U.Y 69 71 2 68 71 3
K.S 34 33 -1 34 36 2
平均 11.1 平均 10.5